Sie möchten Ihre Paletten 100 % sichern ? Dann brauchen Sie Stahlband aus Deutschland !
Und nicht von irgendwem. Das ist eine Aufgabe für Manfred Breithaupt.
Denn er bringt über 30 Jahre Erfahrung mit und diese können Sie nirgends billig kaufen.
Schon als kleine Jungs haben wir uns für Papa´s Geschäft interessiert und wurden mit auf Reisen genommen.
Sie erhalten bei uns Ihr Stahlband in allen Größen und Abmessungen. Lieferzeit ca. 3-5 Tage bundesweit.
Hochleistungsband
hochwertiges Verpackungsstahlband mit arrondierten Kanten schwarz- oder zinklackierte Ausführung in Packenwicklung ab 25 mm Breite in Scheibenwicklung
Abmessung (mm) | Lauflänge (m/% kg) | Zerreißfestigkeit (kp) | Dehnung (%) |
---|---|---|---|
12,7 x 0,50 | 2016 | 605 | 15 |
16 x 0,50 | 1600 | 760 | 15 |
16 x 0,60 | 1333 | 915 | 15 |
19 x 0,63 | 1069 | 1140 | 15 |
19 x 0 80 | 842 | 1450 | 15 |
25,4 x 0,80 | 630 | 1930 | 15 |
31,75 x 0,80 | 504 | 2420 | 15 |
Güteband
gebläutes Verpackungsstahlband mit arrodierten Kanten gewachst, schwarz- oder zinklackiert als Korrosionsschutz in Packen- und Scheibenwicklung
Abmessung (mm) | Lauflänge (m/% kg) | Zerreißfestigkeit (kp) | Dehnung (%) |
---|---|---|---|
9,50 x 0,40 | 3368 | 304 | 6 |
12,7 x 0,40 | 2520 | 406 | 6 |
12,7 x 0,50 | 2016 | 508 | 6 |
16 x 0,40 | 2000 | 512 | 6 |
16 x 0,50 | 1600 | 640 | 6 |
16 x 0,60 | 1333 | 768 | 6 |
19 x 0,50 | 1347 | 760 | 6 |
19 x 0,63 | 1069 | 838 | 8 |
19 x 0,80 | 842 | 1065 | 8 |
25,4 x 0,80 | 630 | 1422 | 8 |
25,4 x 1,00 | 504 | 1780 | 8 |
31,75 x 0,80 | 504 | 1780 | 8 |
31,75 x 1,00 | 403 | 2222 | 8 |
Blankband
kaltgewalztes Verpackungsstahlband mit arrodierten Kanten gewachst oder galvanisch verzinkt als Korrosionsschutz in Scheibenwicklung
Abmessung (mm) | Lauflänge (m/% kg) | Zerreißfestigkeit (kp) | Dehnung (%) |
---|---|---|---|
9,50 x 0,40 | 3368 | 325 | 3 |
12,7 x 0,40 | 2520 | 432 | 3 |
12,7 x 0,50 | 2016 | 540 | 3 |
16 x 0,40 | 2000 | 545 | 3 |
16 x 0,50 | 1600 | 680 | 3 |
16 x 0,60 | 1333 | 816 | 3 |
19 x 0,50 | 1347 | 808 | 3 |
19 x 0,63 | 1069 | 898 | 4 |
19 x 0,80 | 842 | 1140 | 4 |
25,4 x 0,80 | 630 | 1525 | 4 |
25,4 x 1,00 | 504 | 1905 | 4 |
31,75 x 0,80 | 504 | 1905 | 4 |
31,75 x 1,00 | 403 | 2380 | 4 |
Scheibenwicklung
Stahlbandwagenabroller für Scheibenwicklung
Packenwicklung
Stahlbandwagen für Packenwicklung
Umreifungsgerät für Stahlband